Описание
Venture Guide — это интерактивная панель с ключевыми показателями венчурного рынка Москвы и России, информацией о перспективных рыночных и технологических нишах, стартапах и инвесторах. Периодичность обновления — раз в месяц.
Венчурный дэшборд разработан Агентством инновации Москвы совместно с интеллектуальным партнером — компанией Dsight, которая также участвует в экспертизе инвестиций, учитываемых в дэшборде.
Dsight — BI-платформа (Business Intelligence) с фокусом на технологическом рынке. Компания регулярно публикует результаты отраслевых исследований: «Венчурная Россия» (обзор венчурного рынка России), Финтех монитор (обзор финансовых технологий), Проптех монитор (обзор современных технологий в недвижимости) и др.
Открытые источники — СМИ, блоги, сайты компаний, публичные презентации и базы данных стартапов.
Информация, полученная от первоисточников – инвесторов или компаний, привлекших инвестиции. Часть информации в сделках не разглашается (находится под NDA).
Значения показателей за предыдущие периоды актуализируются в случае появления новой информации о сделке (например, данные по объему инвестиций, дате сделки и т.п.). В случае если вы нашли ошибку или хотите, чтобы информация о вашей сделке попала на дэшборд, сообщите нам research@develop.mos.ru .
При составлении дэшборда мы использовали методологию, подготовленную при участии игроков рынка венчурного инвестирования России.
Венчурные инвестиции — денежные средства, которые вкладываются в рискованные, технологичные и потенциально высокодоходные проекты институтами инновационного развития, фондами, физическими лицами, иными организациями посредством участия в уставных (складочных) капиталах непубличных коммерческих компаний-реципиентов инвестиций. Инвестируемые средства направляются преимущественно на развитие бизнеса, а не на выкуп долей существующих акционеров (основателей) компании.
Выходы — сделки, в ходе которых не привлекается дополнительное финансирование в сам проект, а один или несколько существующих акционеров продают свои доли в ходе сделки со стратегическим инвестором или IPO. Выходы представлены на отдельной странице дэшборда и не учитываются при расчете общего объема венчурного рынка.
Учитывается
Не учитывается
В общем объеме венчурного рынка учитывались инвестиции в технологические проекты любого возраста (в т.ч. старше 10 лет) и любой формы собственности (юридические лица (в т.ч. индивидуальные предприниматели) и физические лица (команды).
Венчурная сделка считалась московской при выполнении одного из условий:
Раунд сделки – стадия финансирования компании, связанная со стадиями развития компании-реципиента инвестиций. Стадии финансирования указываются по порядковому номеру финансирования (pre-seed, seed, A, B, С+).
Название раунда | Основной критерий | Дополнительные критерии | |
---|---|---|---|
Стадия развития компании-реципиента инвестиций | Порядковый номер финансирования* | Размер инвестиций** | |
Pre-seed | Идея или посевная стадия – есть бизнес-план и лабораторный прототип продукта или MVP, продажи отсутствуют или единичны | Первый | до $100 тыс. |
Seed | Посевная стадия – есть MVP, продажи отсутствуют или единичны | Второй | $0,1 – 0,9 млн |
Раунд A | Ранний рост – есть готовый продукт, постоянная коммерческая деятельность (продажи) | Третий | $1 – 3 млн |
Раунд B | Расширение – масштабирование и расширение географии продаж, продуктовой линейки, увеличение объема производства | Четвертый | $2 – 5 млн |
Раунд C+ | Расширение или Зрелость - масштабирование и расширение географии продаж, продуктовой линейки, увеличение объема производства; компании, демонстрирующие устойчивый и постоянный рост, как правило, менее бурный, чем на предыдущих стадиях | Пятый и последующие | более $5 млн |
* Некоторые компании-реципиенты инвестиций могут на ранних стадиях (например, pre-seed и seed) развиваться за счет собственных средств или грантов / займов, а начальные венчурные инвестиции привлечь на более поздних стадиях (например, раунд А станет для них первым порядковым номером финансирования).
** Привязка раунда к объему инвестиций условна. Размеры раундов могут быть больше или меньше указанных сумм.
1. География инвестора
Российский – фонды, физические лица, компании, зарегистрированные в российской юрисдикции Фонд считается российским, если соответствует минимум двум из трех критериев:
Иностранный – частные фонды, физические лица, компании, зарегистрированные в зарубежной юрисдикции. Фонд считается иностранным, если соответствует минимум двум из трех критериев:
2. Тип инвестора
Тип | Описание |
---|---|
Государственные фонды | Непубличные хозяйственные общества и управляющие компании с российским юридическим лицом, мажоритарным владельцем которых является Правительство России и/или государственные учреждения. |
Частные фонды | Юридические лица, располагающие мобилизованным капиталом, сформированным из более чем одного источника для осуществления профессиональных вложений в форме прямых инвестиций в непубличные компании и соответствующим образом позиционирующие себя на рынке. |
Корпоративные фонды | Юридические лица, которые созданы коммерческими компаниями для осуществления инвестиций в инновационные проекты и капитал которых сформирован из внутренних источников компании-учредителя. |
Корпоративные инвесторы | Частные или государственные компании, осуществляющие инвестиции в технологические компании, без создания фонда |
Бизнес-ангелы | Физические лица, приобретающие часть акционерного / уставного капитала непубличной компании реципиента-инвестиции. |
Акселераторы | Организации, которые реализуют краткосрочные программы развития и поддержки бизнеса на ранней стадии, включающие образовательный, консультационный, менторский и ресурсный компонент, а также иногда предоставление инвестиций на развитие. К данной категории инвесторов также относятся стартап-студии. |
При формировании перечня ниш использовался международный и российский опыт (базы Crunchbase, Tracxn, Rusbase, CBInsight, аналитика по венчурному рынку).
Ниша | Описание |
---|---|
Advertising & Marketing | Решения для управления репутацией бренда, анализа и построения профиля потребителей, взаимодействия с потребителями, управления рекламными и маркетинговыми кампаниями |
AgroTech | С/х биотехнологии, новые фермерские системы (в т.ч. сити-фермы), системы точного земледелия, с/х робототехника и инновационное оборудование |
Aero & SpaceTech | Космические аппараты и спутники, беспилотные летательные аппараты, самолеты, вертолеты, компоненты и электроника для летательных аппаратов, автоматизация управления авиакомпаниями и аэропортами |
AssistiveTech | Решения для людей с ограниченными возможностями и старшего поколения, в т.ч. системы реабилитация, удаленного мониторинга и ухода на дому, коммуникационные системы для общения, решения для повышения бытовой самостоятельности и возможностей передвижения |
BeautyTech | Инновационная косметика и парфюмерия, оборудование и устройства для бьюти-индустрии, нутрикосметика, системы автоматизации управления салонами красоты, сырье и материалы для производства косметики и парфюмерии |
Business Software | Системы автоматизации управления бизнес-процессами, Business Intelligence, виртуальные и голосовые ассистенты, инструменты для разработки ПО, системная интеграция и заказная разработка, платформы совместной работы и коммуникации, автоматизация документооборота и работы с документами |
CleanTech | Управление отходами, системы очистки, экологический мониторинг, альтернативная энергетика |
ConstructionTech | Инновационные строительные материалы, строительная техника и конструкции, оборудование для оснащения зданий, BIM и системы моделирования, автоматизация расчетных и бизнес-процессов участников строительства, контроль и мониторинг хода строительных работ, строительные маркетплейсы, решения для ремонта, дизайна и отделки |
Consumer Goods & Services | Решения для домашних питомцов, дейтинг-сервисы, бытовые услуги, инновационная мебель и товары для дома, решения для детей и т.п. |
Cybersecurity | Защита данных от утечек и потери, защита инфраструктуры, приложений, конечных устройств, системы аутентификации и управления доступом |
E-commerce | Торговые площадки и маркетплейсы |
EdTech | Образовательные платформы, инструменты создания курсов, системы оценки навыков и знаний, управления организацией и учебным процессом, инновационное учебное оборудование и материалы |
Energy | Альтернативная энергетика, Smart Grid и распределенная энергетика, энергораспределительное и регулирующее оборудование, ядерная энергетика, решения для нефтяной и газовой промышленности, электротранспорт |
EventTech | Автоматизация бизнес-процессов управления офлайн и онлайн-мероприятиями, билетные системы, аудио- и видеоконференцсвязь |
FashionTech | Маркетплейсы по продаже одежды, обуви и т.п., рекомендательные системы по подбору гардероба, инновационная одежда (из органических материалов, со встроенными сенсорами и др.), новые ткани и материалы |
FinTech | Автоматизация работы банков и финансовых институтов, управление частным капиталом и инвестициями, платежи, переводы и обработка транзакций, финансовые сервисы для МСБ, кредитование, управление личными финансами, цифровые деньги и криптоактивы |
FoodTech | Инновационные продукты питания, персонализированное питание, сервисы доставки еды, обработка, упаковка, хранение продуктов, управление цепочкой поставок продуктов питания, автоматизация ресторанов и кафе |
Gaming | Разработка видеоигр, киберспорт, инфраструктура и оборудование для гейминга |
Healthcare | Фармацевтика, телемедицина, управление медицинской организацией, системы поддержки принятия врачебных решений, медицинские изделия, оборудование и устройства, решения для реабилитации, цифровые аптеки, сервисы удаленной психологической поддержки |
HR & WorkTech | Автоматизация рекрутмента, обучение и развитие сотрудников, HR-аналитика, кадровый учет и оргдизайн, платформы совместной работы и коммуникации, корпоративный wellness, компенсации и льготы |
LegalTech | Платформы для поиска юристов, автоматизация анализа документов, договорной работы и т.п., дистанционная юридическая поддержка, системы электронного документооборота |
IndustrialTech | Промышленная автоматизация, инновационное промышленное оборудование, электроника, промышленные материалы и покрытия, решения для нефтяной и газовой промышленности, инжиниринг и испытания |
InsuranceTech | Маркетплейсы страховых услуг, автоматизация управления страховой деятельностью |
Legal & RegTech | Цифровые юристы, автоматизация документооборота и работы с документами, смарт-контракты, управление юридической организацией, системы правового поиска и анализа данных, управление интеллектуальной собственностью, проверка контрагентов и оценка рисков, контроль соответствия нормативным требованиям (Compliance), защита персональных данных |
Mapping & Navigation | Глобальные навигационные спутниковые системы, навигационное оборудование и ПО, ГИС и геопространственная аналитика, геолокационные сервисы |
Media & Entertainment | Решения для музеев, концертов, театров, музыка, аудио и подкасты, видео, кино, ТВ, фото, создание цифрового контента, цифровые медиа |
Real Estate | Покупка, продажа, аренда, умный дом / здание, системы управления недвижимостью |
RetailTech | Автоматизация работы торгового зала, инструменты для интернет-магазинов, логистика и склад, платежные системы |
SafetyTech | Санитария и гигиена, мониторинг общественной безопасности, действия в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасные здания, обеспечение безопасности на производстве |
SportTech | Решения для спортсменов, управление спортивными организациями, платформы со спортивным и фитнес-контентом, киберспорт |
Telecom & Communication | Построение сетей связи, сервисы для операторов связи, дата-центры и IT-инфраструктура, социальные сети и нетворкинг, аудио- и видеоконференцсвязь, мультимедийное информационное оборудование, виртуальные и голосовые ассистенты |
Transport & Logistics | Подключенный транспорт и управление дорожным движением, автономный наземный транспорт и БПЛА, электротранспорт, микромобильность, управление грузоперевозками и доставка, складирование и хранение, автоматизация деятельности транспортных компаний, покупка, аренда, шеринг, обслуживание транспорта, решения для парковок |
Travel | Поиск и бронирование туров, управление туристической и гостиничной деятельностью, виртуальные туры и онлайн-путеводители |
Концепция ESG основывается на принципах экологической, социальной и управленческой ответственности организации. Компании-разработчики технологических решений, помогающие реализовывать эти принципы (ESG-стартапы), вносят существенный вклад в устойчивое развитие общества и экономики и начинают привлекать внимание инвесторов во всем мире.
Наша ESG-классификация разработана с учетом ведущих российских и международных методик определения ESG (ESG S&P Global, ESG RAEX, ESG MSCI, ESG Refinitiv (Thomson Reuters), Nasdaq ESG Reporting Guide и др.). Мы не учитываем компании, которые сами следуют ESG-принципам, например, контролируют выброс СО2 с помощью систем мониторинга или соблюдают возрастной/гендерный баланс при приеме на работу.
Группа | Направления решений |
---|---|
ENVIRONMENTAL Решения, которые позволяют сократить воздействие на окружающую среду. |
|
SOCIAL Решения, которые позволяют обеспечить равные возможности для реализации базовых человеческих прав и свобод. Адресатом выступают в первую очередь сотрудники компаний и представители социальных групп с особыми потребностями. |
|
GOVERNANCE Решения, которые позволяют обеспечивать прозрачность системы управления: противодействовать коррупции, соблюдать права акционеров, обеспечивать diversity (разнообразие). |
|